Mandanten
Alle Großhändler in der Plattform – Status, Pakete, Nutzung.
KI-Assistent1 Mandant aktuell gesperrt.
Prüfen Sie Sperrgrund und Zahlungsstatus – jeder gesperrte Mandant kostet aktiven MRR.
| Mandant | Branche | Status | Paket | Zahlung | Kunden | Artikel | Best./Monat | MRR | Letzter Login | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AyFood Großhandel | Lebensmittel | Aktiv | Starter | Bezahlt | 40 | 180 | 230 | 89 € | 2026-06-18 09:00 | ||
| Getränke Nord Hamburg | Getränke | Aktiv | Growth | Bezahlt | 77 | 304 | 325 | 199 € | 2026-06-17 09:70 | ||
| Star Getränkevertrieb | Getränke | Onboarding | Pro | Testphase | 114 | 428 | 420 | 449 € | 2026-06-16 09:14 | ||
| Özdemir Foodservice | Foodservice | Pausiert | Scale | Offen | 151 | 552 | 515 | 899 € | 2026-06-15 09:21 | ||
| GastroPack24 | Verpackung | Aktiv | Enterprise | Bezahlt | 188 | 676 | 610 | 2.490 € | 2026-06-14 09:28 | ||
| Elbe Getränkehandel | Getränke | Aktiv | Starter | Überfällig | 225 | 800 | 705 | 89 € | 2026-06-13 09:35 | ||
| Hanse Food & Drinks | Lebensmittel | Gesperrt | Growth | Fehlgeschlagen | 262 | 924 | 800 | 199 € | 2026-06-12 09:42 | ||
| Späti Supply GmbH | Lebensmittel | Testmandant | Pro | Testphase | 299 | 1.048 | 895 | 449 € | 2026-06-11 09:49 | ||
| KioskPro Großhandel | Lebensmittel | Aktiv | Scale | Bezahlt | 336 | 1.172 | 990 | 899 € | 2026-06-10 09:56 | ||
| Frischemarkt Lieferdienst | Lebensmittel | Kündigung ausstehend | Enterprise | Gekündigt | 373 | 1.296 | 1.085 | 2.490 € | 2026-06-09 09:30 | ||
| City Getränke Service | Getränke | Onboarding | Starter | Offen | 410 | 1.420 | 1.180 | 89 € | 2026-06-08 09:10 | ||
| Altona Gastrohandel | Gastrobedarf | Aktiv | Growth | Bezahlt | 447 | 1.544 | 1.275 | 199 € | 2026-06-07 09:17 |
- Kunden40Artikel180MRR89 €
- Kunden77Artikel304MRR199 €
- Star GetränkevertriebGetränke · ProOnboardingKunden114Artikel428MRR449 €
- Kunden151Artikel552MRR899 €
- Kunden188Artikel676MRR2.490 €
- Kunden225Artikel800MRR89 €
- Kunden262Artikel924MRR199 €
- Späti Supply GmbHLebensmittel · ProTestmandantKunden299Artikel1.048MRR449 €
- Kunden336Artikel1.172MRR899 €
- Frischemarkt LieferdienstLebensmittel · EnterpriseKündigung ausstehendKunden373Artikel1.296MRR2.490 €
- City Getränke ServiceGetränke · StarterOnboardingKunden410Artikel1.420MRR89 €
- Kunden447Artikel1.544MRR199 €