Abrechnung
SaaS-Billing: Rechnungen, Mahnungen, Zusatzpakete.
KI-Assistent3 überfällige Rechnungen — 3.077 € offen.
Empfehlung: Mahnlauf jetzt starten. Erfahrungswert: ~60 % zahlen innerhalb 48 h nach erster Erinnerung.
MRR
8.540 €
Offene Rechnungen
3
Überfällig
3
Aktive Abos
6
| Rechnung | Mandant | Paket | Betrag | Status | Fällig | Zahlungsart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE-2026-1000 | AyFood Großhandel | Starter | 138 € | Bezahlt | 2026-06-28 | SEPA | |
| RE-2026-1001 | Getränke Nord Hamburg | Growth | 199 € | Bezahlt | 2026-06-27 | Kreditkarte | |
| RE-2026-1002 | Star Getränkevertrieb | Pro | 449 € | Bezahlt | 2026-06-26 | Rechnung | |
| RE-2026-1003 | Özdemir Foodservice | Scale | 948 € | Offen | 2026-06-25 | SEPA | |
| RE-2026-1004 | GastroPack24 | Enterprise | 2.490 € | Überfällig | 2026-06-24 | Kreditkarte | |
| RE-2026-1005 | Elbe Getränkehandel | Starter | 89 € | Fehlgeschlagen | 2026-06-23 | Rechnung | |
| RE-2026-1006 | Hanse Food & Drinks | Growth | 248 € | Gutschrift | 2026-06-22 | SEPA | |
| RE-2026-1007 | Späti Supply GmbH | Pro | 449 € | Testphase | 2026-06-21 | Kreditkarte | |
| RE-2026-1008 | KioskPro Großhandel | Scale | 899 € | Gekündigt | 2026-06-20 | Rechnung | |
| RE-2026-1009 | Frischemarkt Lieferdienst | Enterprise | 2.539 € | Bezahlt | 2026-06-19 | SEPA | |
| RE-2026-1010 | City Getränke Service | Starter | 89 € | Bezahlt | 2026-06-18 | Kreditkarte | |
| RE-2026-1011 | Altona Gastrohandel | Growth | 199 € | Bezahlt | 2026-06-17 | Rechnung | |
| RE-2026-1012 | AyFood Großhandel | Starter | 138 € | Bezahlt | 2026-06-16 | SEPA | |
| RE-2026-1013 | Getränke Nord Hamburg | Growth | 199 € | Offen | 2026-06-15 | Kreditkarte | |
| RE-2026-1014 | Star Getränkevertrieb | Pro | 449 € | Überfällig | 2026-06-14 | Rechnung | |
| RE-2026-1015 | Özdemir Foodservice | Scale | 948 € | Fehlgeschlagen | 2026-06-13 | SEPA | |
| RE-2026-1016 | GastroPack24 | Enterprise | 2.490 € | Gutschrift | 2026-06-12 | Kreditkarte | |
| RE-2026-1017 | Elbe Getränkehandel | Starter | 89 € | Testphase | 2026-06-11 | Rechnung | |
| RE-2026-1018 | Hanse Food & Drinks | Growth | 248 € | Gekündigt | 2026-06-10 | SEPA | |
| RE-2026-1019 | Späti Supply GmbH | Pro | 449 € | Bezahlt | 2026-06-09 | Kreditkarte | |
| RE-2026-1020 | KioskPro Großhandel | Scale | 899 € | Bezahlt | 2026-06-08 | Rechnung | |
| RE-2026-1021 | Frischemarkt Lieferdienst | Enterprise | 2.539 € | Bezahlt | 2026-06-07 | SEPA | |
| RE-2026-1022 | City Getränke Service | Starter | 89 € | Bezahlt | 2026-06-06 | Kreditkarte | |
| RE-2026-1023 | Altona Gastrohandel | Growth | 199 € | Offen | 2026-06-05 | Rechnung | |
| RE-2026-1024 | AyFood Großhandel | Starter | 138 € | Überfällig | 2026-06-04 | SEPA | |
| RE-2026-1025 | Getränke Nord Hamburg | Growth | 199 € | Fehlgeschlagen | 2026-06-03 | Kreditkarte | |
| RE-2026-1026 | Star Getränkevertrieb | Pro | 449 € | Gutschrift | 2026-06-02 | Rechnung | |
| RE-2026-1027 | Özdemir Foodservice | Scale | 948 € | Testphase | 2026-06-28 | SEPA | |
| RE-2026-1028 | GastroPack24 | Enterprise | 2.490 € | Gekündigt | 2026-06-27 | Kreditkarte | |
| RE-2026-1029 | Elbe Getränkehandel | Starter | 89 € | Bezahlt | 2026-06-26 | Rechnung |
- RE-2026-1000BezahltAyFood Großhandel · 138 € · fällig 2026-06-28
- RE-2026-1001BezahltGetränke Nord Hamburg · 199 € · fällig 2026-06-27
- RE-2026-1002BezahltStar Getränkevertrieb · 449 € · fällig 2026-06-26
- RE-2026-1003OffenÖzdemir Foodservice · 948 € · fällig 2026-06-25
- RE-2026-1004ÜberfälligGastroPack24 · 2.490 € · fällig 2026-06-24
- RE-2026-1005FehlgeschlagenElbe Getränkehandel · 89 € · fällig 2026-06-23
- RE-2026-1006GutschriftHanse Food & Drinks · 248 € · fällig 2026-06-22
- RE-2026-1007TestphaseSpäti Supply GmbH · 449 € · fällig 2026-06-21
- RE-2026-1008GekündigtKioskPro Großhandel · 899 € · fällig 2026-06-20
- RE-2026-1009BezahltFrischemarkt Lieferdienst · 2.539 € · fällig 2026-06-19
- RE-2026-1010BezahltCity Getränke Service · 89 € · fällig 2026-06-18
- RE-2026-1011BezahltAltona Gastrohandel · 199 € · fällig 2026-06-17
- RE-2026-1012BezahltAyFood Großhandel · 138 € · fällig 2026-06-16
- RE-2026-1013OffenGetränke Nord Hamburg · 199 € · fällig 2026-06-15
- RE-2026-1014ÜberfälligStar Getränkevertrieb · 449 € · fällig 2026-06-14
- RE-2026-1015FehlgeschlagenÖzdemir Foodservice · 948 € · fällig 2026-06-13
- RE-2026-1016GutschriftGastroPack24 · 2.490 € · fällig 2026-06-12
- RE-2026-1017TestphaseElbe Getränkehandel · 89 € · fällig 2026-06-11
- RE-2026-1018GekündigtHanse Food & Drinks · 248 € · fällig 2026-06-10
- RE-2026-1019BezahltSpäti Supply GmbH · 449 € · fällig 2026-06-09
- RE-2026-1020BezahltKioskPro Großhandel · 899 € · fällig 2026-06-08
- RE-2026-1021BezahltFrischemarkt Lieferdienst · 2.539 € · fällig 2026-06-07
- RE-2026-1022BezahltCity Getränke Service · 89 € · fällig 2026-06-06
- RE-2026-1023OffenAltona Gastrohandel · 199 € · fällig 2026-06-05
- RE-2026-1024ÜberfälligAyFood Großhandel · 138 € · fällig 2026-06-04
- RE-2026-1025FehlgeschlagenGetränke Nord Hamburg · 199 € · fällig 2026-06-03
- RE-2026-1026GutschriftStar Getränkevertrieb · 449 € · fällig 2026-06-02
- RE-2026-1027TestphaseÖzdemir Foodservice · 948 € · fällig 2026-06-28
- RE-2026-1028GekündigtGastroPack24 · 2.490 € · fällig 2026-06-27
- RE-2026-1029BezahltElbe Getränkehandel · 89 € · fällig 2026-06-26